<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>
<channel>
	<title>GIS</title>
	<link>http://www.gisalpesjura.fr/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>




	<item>
		<title>Le RMT &#171; Fili&#232;res fromag&#232;res valorisant leur terroir &#187;</title>
		<link>http://www.gisalpesjura.fr/spip.php?rubrique50</link>
		<dc:date>2008-10-30T10:17:19Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<description>Le GIS Alpes Jura est membre du R&#233;seau mixte technologique, pr&#233;sent&#233; &#224; l'appel &#224; projet 2008 du minist&#232;re. La labellisation du projet par la DGER, apr&#232;s avis des conseils scientifiques nationaux concern&#233;s, vient valider un long travail de construction et de pr&#233;paration dans lequel les &#233;quipes du GIS se sont largement impliqu&#233;es. Port&#233; par le Cnaol, il permettra d'une part de mutualiser dans le r&#233;seau les questions de recherche et les r&#233;sultats produits par chaque membre et d'autre part de pr&#233;parer des programmes de recherche communs.</description>]
	</item>

	<item>
		<title>Comit&#233;s d'orientation du GIS Alpes Jura</title>
		<link>http://www.gisalpesjura.fr/spip.php?rubrique50</link>
		<dc:date>2008-10-30T15:24:29Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<description>Ils ne se r&#233;uniront pas exceptionnellement au printemps 2009, pour permettre des rencontres avec chacun des membres sur &quot;la valorisation des travaux. Les prochains comit&#233;s d'orientation se r&#233;uniront en octobre sur une journ&#233;e compl&#232;te.</description>]
	</item>

	<item>
		<title>Denis Maire nouveau pr&#233;sident du GIS Alpes Jura</title>
		<link>http://www.gisalpesjura.fr/spip.php?rubrique50</link>
		<dc:date>2008-12-19T14:59:57Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<description>Denis Maire est agriculteur (producteur de lait et c&#233;r&#233;ales) &#224; Juvigny dans le Genevois (Haute-Savoie). Repr&#233;sentant le Suaci Alpes du Nord au sein du GIS, ses diff&#233;rentes responsabilit&#233;s l'am&#232;nent &#224; croiser des regards &#224; la fois de professionnel, d'&#233;lu et enfin d'acteur &#233;conomique sur les pr&#233;occupations de l'agriculture des Alpes et du Jura.</description>]
	</item>

	<item>
		<title>La nouvelle plaquette de pr&#233;sentation du Gis Alpes Jura est sortie !</title>
		<link>http://www.gisalpesjura.fr/spip.php?rubrique50</link>
		<dc:date>2009-02-02T16:59:36Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<description>Plusieurs dizaines d'exemplaires sont pr&#233;vus pour chacun des membres du GIS,</description>]
	</item>

	<item>
		<title>R&#233;union du Conseil de groupement du GIS Alpes Jura le 17 d&#233;cembre dernier</title>
		<link>http://www.gisalpesjura.fr/spip.php?rubrique50</link>
		<dc:date>2009-02-03T18:45:36Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<description>Les d&#233;bats ont concern&#233; notamment les travaux portant sur la biodiversit&#233;, les nouveaux enjeux des prairies, l'analyse &#233;conomique des fili&#232;res et l'accompagnement de l'agriculture.</description>]
	</item>

	<item>
		<title>&quot;L'ambition du GIS : nous aider &#224; anticiper les &#233;volutions et &#224; maitriser les changements&quot;</title>
		<link>http://www.gisalpesjura.fr/spip.php?rubrique50</link>
		<dc:date>2009-02-11T20:37:50Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<description>Pour cela, il nous semble n&#233;cessaire de mieux faire connaitre le GIS, d'approfondir le dialogue avec les acteurs, de cultiver enfin notre connaissance r&#233;ciproque entre territoires pour ne pas se priver de faire &#233;merger des projets et de mutualiser les exp&#233;riences. Les &#171; Ateliers du GIS &#187; cette ann&#233;e seront une premi&#232;re &#233;tape pour concr&#233;tiser ces objectifs.</description>]
	</item>

	<item>
		<title>Appels &#224; projet valorisation de la recherche - Feder</title>
		<link>http://www.gisalpesjura.fr/spip.php?rubrique50</link>
		<dc:date>2009-05-19T08:13:35Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<description>Deux projets de valorisation pr&#233;sent&#233;s par le GIS Alpes Jura ont &#233;t&#233; retenus dans le cadre du programme r&#233;gional du Feder.</description>]
	</item>

	<item>
		<title>Le comit&#233; de massif des Alpes planche sur le changement climatique.</title>
		<link>http://www.gisalpesjura.fr/spip.php?rubrique50</link>
		<dc:date>2009-05-19T10:38:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<description>Le comit&#233; de massif des Alpes organisait le 11 mai &#224; Grenoble un s&#233;minaire sur &quot;l'adaptation au changement climatique, un d&#233;fi pour les acteurs du massif alpin&quot;.</description>]
	</item>

	<item>
		<title>R&#233;union de la commission permanente du GIS alpes jura</title>
		<link>http://www.gisalpesjura.fr/spip.php?rubrique50</link>
		<dc:date>2009-05-20T16:15:36Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<description></description>]
	</item>

	<item>
		<title>S&#233;minaire europ&#233;en Teresa</title>
		<link>http://www.gisalpesjura.fr/spip.php?rubrique50</link>
		<dc:date>2009-05-20T16:21:51Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<description>Il r&#233;unissait sur le plateau des Gli&#232;res des repr&#233;sentants de 6 r&#233;gions europ&#233;ennes participant au programme europ&#233;en Teresa. Quelles politiques territoriales faut-il proposer &#224; la commission pour favoriser l'insertion de l'agriculture dans l'&#233;conomie et l'environnement des territoires ? Denis Maire, Pascal Reynaud, Philippe Fleury et J Michel Noury particpaient pour le GIS. Jean-Claude Jauneau (Isara) animait le s&#233;minaire.</description>]
	</item>

	<item>
		<title>Biodiversit&#233; (groupe de travail et communication)</title>
		<link>http://www.gisalpesjura.fr/spip.php?rubrique50</link>
		<dc:date>2009-05-20T16:25:56Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<description>Le groupe de travail qui rassemble notamment les PNR, le PN Vanoise et les chambres d'agriculture se r&#233;unira pour arr&#234;ter notamment l'organisation d'une journ&#233;e de communication sur la biodiversit&#233; dans les Alpes.</description>]
	</item>

	<item>
		<title>Valorisation des r&#233;sultats : rencontre de chaque membre pour d&#233;finir leurs attentes.</title>
		<link>http://www.gisalpesjura.fr/spip.php?rubrique50</link>
		<dc:date>2009-05-27T12:52:21Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<description>La commission permanente du 12 mai a mis au point une m&#233;thode de travail pour pr&#233;parer le projet de valorisation des r&#233;sultats du GIS. Le temps fort sera la rencontre, &#224; partir du 15 juin, de chaque partenaire pour croiser leurs pr&#233;occupations avec les r&#233;sultats des travaux du GIS.</description>]
	</item>

	<item>
		<title>Enjeu Produits : les travaux pr&#233;sent&#233;s au PEP Lait</title>
		<link>http://www.gisalpesjura.fr/spip.php?rubrique50</link>
		<dc:date>2009-05-29T13:54:36Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<description></description>]
	</item>

	<item>
		<title>Adaptation de l'agriculture alpine et du Jura au changement climatique</title>
		<link>http://www.gisalpesjura.fr/spip.php?rubrique50</link>
		<dc:date>2009-06-05T07:51:42Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<description>Le groupe de travail &quot;Climadapt&quot; se r&#233;uni pour valider, apr&#232;s les premiers tests, le guide d'enqu&#234;te et le profil des acteurs. Les enqu&#234;tes concerneront trois territoires Tri&#232;ves, Haute-Maurienne et Chablais.</description>]
	</item>

	<item>
		<title>Le GIS pr&#233;sente deux projets de valorisation de la recherche</title>
		<link>http://www.gisalpesjura.fr/spip.php?rubrique50</link>
		<dc:date>2009-06-05T15:33:48Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<description>Ils portent surcessivement sur &quot;la d&#233;marche de valorisation des pratiques de gestion de la flore microbienne des laits crus&quot; et sur le &quot;programme de diffusion et transfert des r&#233;sultats du GIS 2009&quot;.</description>]
	</item>

	<item>
		<title>Comit&#233; de pilotage du RMT fromages de terroir</title>
		<link>http://www.gisalpesjura.fr/spip.php?rubrique50</link>
		<dc:date>2009-06-08T06:55:31Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<description>Il permettra aux membres du RMT de faire un point sur les premi&#232;res productions et sur le programme de travail sur les fromages sous signe de qualit&#233;.</description>]
	</item>

	<item>
		<title>Les ateliers du GIS 2009 : trois questions &#224; Denis Maire.</title>
		<link>http://www.gisalpesjura.fr/spip.php?rubrique50</link>
		<dc:date>2009-09-04T13:31:05Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<description>A l'occasion de la premi&#232;re journ&#233;e des ateliers du GIS &#224; Annecy, Terres des Savoie a rencontr&#233; le pr&#233;sident du GIS Alpes-Jura, Denis Maire, agriculteur en EARL &#224; Juvigny et membre de la Chambre d'agriculture de Haute-Savoie.</description>]
	</item>

	<item>
		<title>Conseil de Groupement du GIS Alpes Jura</title>
		<link>http://www.gisalpesjura.fr/spip.php?rubrique50</link>
		<dc:date>2009-11-06T17:03:49Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<description>Au programme de ce conseil de groupement &#224; St-Baldoph, la poursuite de la r&#233;flexion sur l'&#233;volution du GIS Alpes Jura.</description>]
	</item>

	<item>
		<title>Effets conjoints conditions de production et technologie fromag&#232;re</title>
		<link>http://www.gisalpesjura.fr/spip.php?rubrique50</link>
		<dc:date>2009-11-06T17:12:09Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<description>Le groupe de travail &quot;effets conjoints&quot; se r&#233;unira pour d&#233;finir, &#224; partir des enseignements de la premi&#232;re s&#233;rie de fabrications de Reblochon, le calendrier et la d&#233;marche des pr&#233;l&#232;vements suivants.</description>]
	</item>

	<item>
		<title>Le Feader soutient la diffusion des r&#233;sultats du Gis Alpes Jura </title>
		<link>http://www.gisalpesjura.fr/spip.php?rubrique50</link>
		<dc:date>2010-04-09T07:11:36Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<description>Le programme de diffusion et de valorisation des r&#233;sultats du GIS b&#233;n&#233;ficie en 2009 et 2010 du soutien financier du &quot;Fonds Europ&#233;en Agricole pour le D&#233;veloppement Rural&quot;.</description>]
	</item>

	<item>
		<title>Biodiversit&#233; : cinq enjeux pour l'agriculture</title>
		<link>http://www.gisalpesjura.fr/spip.php?rubrique50</link>
		<dc:date>2010-04-12T09:50:08Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<description>&#171; Parler de biodiversit&#233;, quand les exploitations agricoles connaissent une crise sans pr&#233;c&#233;dent peut para&#238;tre d&#233;cal&#233;. Pourtant dans un milieu alpin ou Jura naturellement riche, les syst&#232;mes agropastoraux sont essentiels &#187;. Denis Maire, pr&#233;sident du GIS Alpes Jura, en cl&#244;turant les ateliers de la Chambre d'agriculture de Savoie le 12 mars dernier propose d'identifier cinq enjeux pour l'agriculture.</description>]
	</item>

	<item>
		<title>Le conseil scientifique de l'Apca en Chartreuse</title>
		<link>http://www.gisalpesjura.fr/spip.php?rubrique50</link>
		<dc:date>2010-04-22T09:37:28Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<description>Le Gis alpes jura participera &#224; une des rencontres pr&#233;vues pour illustrer les relatons entre les Chambres d'agriculture et la recherche, ainsi que la prise en compte de la montagne dans les programmes.</description>]
	</item>

	<item>
		<title>Conf&#233;rence nationale sur la biodiversit&#233;</title>
		<link>http://www.gisalpesjura.fr/spip.php?rubrique50</link>
		<dc:date>2010-05-06T12:06:41Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<description>Claire S&#233;r&#232;s et Eric Gendron participeront &#224; la conf&#233;rence sur la biodiversit&#233;. Le GIS Alpes Jura travaille notamment sur les changements introduits par les MAE &#224; obligation de r&#233;sultat (prairies fleuries) dans les dynamiques d'action collective et dans les strat&#233;gies individuelles des agriculteurs. Une journ&#233;e de diffusion sera &#233;galement organis&#233;e sur ce th&#232;me.</description>]
	</item>

	<item>
		<title>D&#233;velopper la flore fromag&#232;re du lait</title>
		<link>http://www.gisalpesjura.fr/spip.php?rubrique50</link>
		<dc:date>2010-05-06T12:19:24Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<description>Ces deux journ&#233;es organis&#233;es dans le cadre du RMT &quot;fromages de terroir&quot; vont permettre de faire le point entre chercheurs et conseillers d'&#233;levage</description>]
	</item>

	<item>
		<title>Licence Professionnelle Universitaire &quot;Valpesmont&quot;</title>
		<link>http://www.gisalpesjura.fr/spip.php?rubrique50</link>
		<dc:date>2010-05-19T16:24:38Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<description>Le GIS Alpes Jura intervient en formation dans le cadre de la LUP &quot;Valpesmont&quot; de l'universit&#233; de Savoie et du Lyc&#233;e agricole de La Motte Servolex. Le comit&#233; de pilotage permettra de red&#233;finir le contenu des interventions et leur insertion dans l'ensemble de la formation pour la prochaine rentr&#233;e.</description>]
	</item>

	<item>
		<title>Le GIS membre du projet de RMT Cap@cit&#233; </title>
		<link>http://www.gisalpesjura.fr/spip.php?rubrique50</link>
		<dc:date>2010-05-19T18:12:16Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<description>Le GIS alpes jura participera comme membre du RMT gr&#226;ce aux travaux r&#233;cents sur les pratiques des conseillers agricoles et sur l'organisation territoriale des chambres d'agriculture (enjeu accompagnement) pour contribuer, dans le RMT, &#224; l'&#233;laboration des r&#233;f&#233;rentiels de pratiques issus des situations locales analys&#233;es.</description>]
	</item>

	<item>
		<title>Projets Cas Dar 2010 : D&#233;veloppement durable, flore du lait et prairies</title>
		<link>http://www.gisalpesjura.fr/spip.php?rubrique50</link>
		<dc:date>2010-05-19T18:36:35Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<description>Le GIS est chef de file du projet du RMT &quot;fili&#232;res fromag&#232;res de terroir&quot; qui porte sur la co construction par les fili&#232;res fromag&#232;res de m&#233;thodes d'appropriation du D&#233;veloppement Durable. Il est par ailleurs partenaire d'un Cas dar sur l'accompagnement des &#233;leveurs sur la flore naturelle du lait cru (Chambre d'agriculture du Cantal) et sur les outils de conseil et formation sur les prairies permanentes (Institut de l'&#233;levage).</description>]
	</item>

	<item>
		<title>Formation des nouveaux agents de d&#233;veloppement en montagne</title>
		<link>http://www.gisalpesjura.fr/spip.php?rubrique50</link>
		<dc:date>2010-05-19T19:54:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<description>Elles s'adressent aux nouveaux agents de d&#233;veloppement arrivant sur les Alpes. Elles sont volontairement courtes (une journ&#233;e) et portent sur quatre th&#232;mes. Vous pouvez sur l'espace membre t&#233;l&#233;charger le programme des deux premi&#232;res, l'une sur l'&#233;levage et les produits, l'autre sur les prairies et vous inscrire aupr&#232;s du responsable formation de votre structure.</description>]
	</item>

	<item>
		<title>Les Pyr&#233;n&#233;es en r&#233;seaux : pour une vision partag&#233;e du d&#233;veloppement montagnard</title>
		<link>http://www.gisalpesjura.fr/spip.php?rubrique50</link>
		<dc:date>2010-09-21T12:18:31Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<description>L'objectif de cette rencontre est de favoriser l'interconnaissance entre les acteurs et de d&#233;velopper des dynamiques de coop&#233;ration &#224; l'&#233;chelle du Massif, dans la perspective de la construction d'un argumentaire pour d&#233;fendre la politique de la montagne apr&#232;s 2013.</description>]
	</item>

	<item>
		<title>Quand l'adaptation de l'agriculture au changement climatique implique le partage des ressources</title>
		<link>http://www.gisalpesjura.fr/spip.php?rubrique50</link>
		<dc:date>2010-10-26T15:59:41Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<description>Le travail de cette troisi&#232;me ann&#233;e du projet ClimAdapt portait sur les liens entre le changement climatique et la gestion des ressources territoriales &#8216;eau' et &#8216;foncier'. Des enqu&#234;tes aupr&#232;s d'acteurs locaux ont &#233;t&#233; men&#233;es sur trois territoires des Alpes du Nord.</description>]
	</item>

	<item>
		<title>Une journ&#233;e sur l'adaptation de l'agriculture alpine au changement climatique.</title>
		<link>http://www.gisalpesjura.fr/spip.php?rubrique50</link>
		<dc:date>2010-10-26T16:18:07Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<description>Elle aura lieu &#224; la maison de l'agriculture et de la for&#234;t de la Savoie &#224; St-Baldoph.</description>]
	</item>

	<item>
		<title>Accompagner les producteurs de lait sous Siqo pour g&#233;rer la flore microbienne des laits crus.</title>
		<link>http://www.gisalpesjura.fr/spip.php?rubrique50</link>
		<dc:date>2010-10-26T16:34:24Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<description>Ce projet retenu est construit dans le RMT Fromages de Terroirs et port&#233; par la chambre d'agriculture du Cantal. Son objectif est de construire une d&#233;marche d'accompagnement personnalis&#233; au changement de pratiques, pour des producteurs de lait engag&#233;s en fili&#232;res sous signes de qualit&#233; et d'origine. Il d&#233;marrera en janvier 2011, pour trois ans et concerne cinq zones g&#233;ographiques. Le GIS Alpes Jura, qui a ouvert la voie sur ces d&#233;marches, participe &#224; sa r&#233;alisation.</description>]
	</item>

	<item>
		<title>Un outil pour l'organisation du travail en &#233;levage</title>
		<link>http://www.gisalpesjura.fr/spip.php?rubrique50</link>
		<dc:date>2010-10-26T16:50:05Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<description>Il &#233;tait pr&#233;sent&#233; &#224; des conseillers d'&#233;levage et enseignants de la r&#233;gion Rh&#244;ne-alpes, lors d'une journ&#233;e &#224; la Chambre d'agriculture du Rh&#244;ne organis&#233;e dans le cadre de la valorisation du programme Psdr.</description>]
	</item>

	<item>
		<title>Un outil pour l'organisation du travail en &#233;levage</title>
		<link>http://www.gisalpesjura.fr/spip.php?rubrique50</link>
		<dc:date>2010-10-26T16:58:11Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<description>Il &#233;tait pr&#233;sent&#233; &#224; des conseillers d'&#233;levage et enseignants de la r&#233;gion Rh&#244;ne-alpes, lors d'une journ&#233;e &#224; la Chambre d'agriculture du Rh&#244;ne organis&#233;e dans le cadre de la valorisation du programme Psdr.</description>]
	</item>

	<item>
		<title>Comit&#233; de pilotage du RMT Fromages de Terroirs.</title>
		<link>http://www.gisalpesjura.fr/spip.php?rubrique50</link>
		<dc:date>2010-10-26T17:07:13Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<description>Le lancement des projets cas dar, la pr&#233;paration du s&#233;minaire 2011 et la r&#233;flexion sur la poursuite du R&#233;seau au-del&#224; de la convention sont &#224; l'ordre du jour de cette r&#233;union parisienne.</description>]
	</item>

	<item>
		<title>1er s&#233;minaire du RMT fromages de terroir</title>
		<link>http://www.gisalpesjura.fr/spip.php?rubrique50</link>
		<dc:date>2010-10-28T14:18:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<description>Un jour et demi et trois temps forts pour ce premier rendez-vous national de la recherche d&#233;veloppement sur les fili&#232;res fromag&#232;res : nouvelle consommation, ateliers autour des r&#233;sultats du RMT et enfin r&#233;flexion sur l'entretien de la dynamique du r&#233;seau.</description>]
	</item>

	<item>
		<title>Les bureaux des deux chambres d'agriculture de Savoie et Haute-Savoie sollicitent le laboratoire Listo (Inra, AgroSup Dijon) </title>
		<link>http://www.gisalpesjura.fr/spip.php?rubrique50</link>
		<dc:date>2010-11-02T18:51:51Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<description>Comment combiner des missions diff&#233;rentes au sein d'une chambre d'agriculture, comment articuler service marchand et service public et avec quelle organisation ? Pour alimenter leur r&#233;flexion, et apr&#232;s avoir pris connaissance le 28 septembre dernier des r&#233;sultats des travaux de l'Inra-Listo/Agrosup Dijon conduits en partenariat avec plusieurs chambres d'agriculture, en Bourgogne et dans le cadre de l'enjeu accompagnement du Gis Alpes Jura, les deux bureaux invitent l'&#233;quipe de recherche du laboratoire Listo de Dijon, dirig&#233;e par Bruno Lemery et qui a analys&#233; et formalis&#233; les diff&#233;rentes strat&#233;gies mises en &#339;uvre par les Chambres d'agriculture.</description>]
	</item>

	<item>
		<title>Retour sur la journ&#233;e Changement climatique et agriculture alpine : impacts et adaptations</title>
		<link>http://www.gisalpesjura.fr/spip.php?rubrique50</link>
		<dc:date>2010-11-24T15:32:02Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<description>80 personnes d'horizons diff&#233;rents participaient &#224; la journ&#233;e sur le Changement climatique et agriculture alpine : quels impacts, quelles adaptations ? Organis&#233;e le 5 novembre 2010 par le GIS Alpes Jura, elle a permis de faire un point sur l'&#233;tat des connaissances concernant le changement climatique et l'agriculture alpine.</description>]
	</item>

	<item>
		<title>Haute maurienne : Adaptation au changement climatique</title>
		<link>http://www.gisalpesjura.fr/spip.php?rubrique50</link>
		<dc:date>2010-11-24T18:47:50Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<description>La haute Maurienne &#233;tait une des trois territoires pilotes du Gis pour &#233;tudier les points de vue des autres acteurs sur l'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Les r&#233;sultats seront mis en d&#233;bat &#224; l'occasion d'une r&#233;union sp&#233;ciale organis&#233;e avec le Gida (Albert Tourt).</description>]
	</item>

	<item>
		<title>Comit&#233; d'orientation de l'enjeu territoire</title>
		<link>http://www.gisalpesjura.fr/spip.php?rubrique50</link>
		<dc:date>2010-11-24T18:54:26Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<description>trois points &#224; l'ordre du jour : la valorisation des r&#233;sultats sur le foncier, les ressources territoriales et la biodiversit&#233;,</description>]
	</item>

	<item>
		<title>Conseil de groupement du Gis Alpes Jura</title>
		<link>http://www.gisalpesjura.fr/spip.php?rubrique50</link>
		<dc:date>2010-11-24T18:56:29Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<description>Il poursuivra notamment sa r&#233;flexion sur l'&#233;volution du dispositif de recherche d&#233;veloppement.</description>]
	</item>

</channel>

</rss>

